Лифты с машинным помещением
Проектная документация для всех типов лифтов. Возможность индивидуальной разработки с учетом особенностей проекта.
Лифты без машинного помещения
Модель | Г/п, кг |
Скорость, м/с |
Высота подъема, м |
Кол-во входов |
Кабина, внутр. размеры, мм, (ширина х глубина) |
Дверной проем, мм, S |
Шахта, мм, (ширина х глубина) |
Строительное задание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБА0410Т | 400 | 1,0 | 45 | 1 | 950×1100 | 700 | 1500×1500 | AC-1.0-ПБА0410Т |
2 | 800 | 1500×1720 | ||||||
ПБА0610KТ | 630 | 1,0 | 45 | 1 | 1100×1400 | 800 | 1600×1800 | AC-1.0-ПБА0610KТ |
2 | 900 | 1600×2020 | ||||||
ПБА0610ГТ | 630 | 1,0 | 45 | 1 | 1100×2100 | 800 | 1600×2485 | AC-1.0-ПБА1010ГТ |
2 | 900 | 1600×2720 | ||||||
ПБА0610ШТ | 630 | 1,0 | 45 | 1 | 2100×1100 | 1200 | 2650×1510 | AC-1.0-ПБА1010ШТ |
2 | 2650×1770 | |||||||
ПБА1010KТ | 1000 | 1,0 | 45 | 1 | 1600×1400 | 1000 | 2150×1820 | AC-1.0-ПБА1010KТ |
2 | 2150×2070 | |||||||
ПБА1010ГТ | 1000 | 1,0 | 45 | 1 | 1100×2100 | 800 | 1600×2485 | AC-1.0-ПБА1010ГТ |
2 | 900 | 1600×2720 | ||||||
ПБА1010ШТ | 1000 | 1,0 | 45 | 1 | 2100×1100 | 1200 | 2650×1510 | AC-1.0-ПБА1010ШТ |
2 | 2650×1770 | |||||||
ПБА0416Т | 400 | 1,6 | 75 | 1 | 950×1100 | 700 | 1500×1500 | AC-1.0-ПБА0410Т |
2 | 800 | 1500×1720 | ||||||
ПБА0616KТ | 630 | 1,6 | 75 | 1 | 1100×1400 | 800 | 1600×1800 | AC-1.0-ПБА0610KТ |
2 | 900 | 1600×2020 | ||||||
ПБА0616ГТ | 630 | 1,6 | 75 | 1 | 1100×2100 | 800 | 1600×2485 | AC-1.0-ПБА1010ГТ |
2 | 900 | 1600×2720 | ||||||
ПБА0616ШТ | 630 | 1,6 | 75 | 1 | 2100×1100 | 1200 | 2650×1510 | AC-1.0-ПБА1010ШТ |
2 | 2650×1770 | |||||||
ПБА1016KТ | 1000 | 1,6 | 75 | 1 | 1600×1400 | 1000 | 2150×1820 | AC-1.0-ПБА1010KТ |
2 | 2150×2070 | |||||||
ПБА101617 | 1000 | 1,6 | 75 | 1 | 1100×2100 | 800 | 1600×2485 | AC-1.0-ПБА1010ГТ |
2 | 900 | 1600×2720 | ||||||
ПБА1016ШТ | 1000 | 1,6 | 75 | 1 | 2100×1100 | 1200 | 2650×1510 | AC-1.0-ПБА1010ШТ |
2 | 2650×1770 |
Строительные задания на другие модели предоставляются по запросу info@liftpo.ru.